Швеллер марки — П |
||||||||
Номер
швеллера |
h | b | s | t | R | r | Площадь
поперечного сечения F, см2 |
Масса 1 м, кг |
мм | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5П | 50 | 32 | 4.4 | 7.0 | 6.0 | 3.5 | 6.16 | 4.84 |
6,5П | 65 | 36 | 4.4 | 7.2 | 6.0 | 3.5 | 7.51 | 5.9 |
8П | 80 | 40 | 4.5 | 7.4 | 6.5 | 3.5 | 8.98 | 7.05 |
10П | 100 | 46 | 4.5 | 7.6 | 7.0 | 4.0 | 10.9 | 8.59 |
12П | 120 | 52 | 4.8 | 7.8 | 7.5 | 4.5 | 13.3 | 10.4 |
14П | 140 | 58 | 4.9 | 8.1 | 8 | 4.5 | 15.6 | 12.3 |
16П | 160 | 64 | 5.0 | 8.4 | 8.5 | 5.0 | 18.1 | 14.2 |
16aП | 160 | 68 | 5.0 | 9.0 | 8.5 | 5.0 | 19.5 | 15.3 |
18П | 180 | 70 | 5.1 | 8.7 | 9.0 | 5.0 | 20.7 | 16.3 |
18aП | 180 | 74 | 5.1 | 9.3 | 9.0 | 5.0 | 22.2 | 17.4 |
20П | 200 | 76 | 5.2 | 9.0 | 9.5 | 5.5 | 23.4 | 18.4 |
22П | 220 | 82 | 5.4 | 9.5 | 10 | 6.0 | 26.7 | 21 |
24П | 240 | 90 | 5.6 | 10.0 | 10.5 | 6.0 | 30.6 | 24 |
27П | 270 | 95 | 6.0 | 10.5 | 11 | 6.5 | 35.2 | 27.7 |
30П | 300 | 100 | 6.5 | 11 | 12 | 7.0 | 40.5 | 31.8 |
33П | 330 | 105 | 7.0 | 11.7 | 13 | 7.5 | 46.5 | 36.5 |
36П | 360 | 110 | 7.5 | 12.6 | 14 | 8.5 | 53.4 | 41.9 |
40П | 400 | 115 | 8.0 | 13.5 | 15 | 9.0 | 61.5 | 48.3 |
Таблица размеров швеллеров
В этой статье вы узнаете о всех типов швеллеров и их характеристиках. Швеллера делятся по способу изготовлению: горячекатаные и холоднокатаные.
В горячекатаных швеллерах присутствуют марки швеллеров: П, У, Э, Л и С.
В холоднокатаных швеллерах, иначе их называют гнутые, есть только размеры.
Быстрая навигация по швеллерам:

Сортамент швеллеров
Швеллера марки — У |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номер
швеллера |
h | b | s | t | R | r | Площадь
поперечного сечения F, см2 |
Масса 1 м, кг |
мм | ||||||||
5У | 50 | 32 | 4.4 | 7 | 6.0 | 2.5 | 6.16 | 4.84 |
6,5У | 65 | 36 | 4.4 | 7.2 | 6.0 | 2.5 | 7.51 | 5.9 |
8У | 80 | 40 | 4.5 | 7.4 | 6.5 | 2.5 | 8.98 | 7.05 |
10У | 100 | 46 | 4.5 | 7.6 | 7.0 | 3.0 | 10.9 | 8.59 |
12У | 120 | 52 | 4.8 | 7.8 | 7.5 | 3.0 | 13.3 | 10.4 |
14У | 140 | 58 | 4.9 | 8.1 | 8.0 | 3.0 | 15.6 | 12.3 |
16У | 160 | 64 | 5.0 | 8.4 | 8.5 | 3.5 | 18.1 | 14.2 |
16aУ | 160 | 68 | 5.0 | 9.0 | 8.5 | 3.5 | 19.5 | 15.3 |
18У | 180 | 70 | 5.1 | 8.7 | 9.0 | 3.5 | 20.7 | 16.3 |
18aУ | 180 | 74 | 5.1 | 9.3 | 9 | 3.5 | 22.2 | 17.4 |
20У | 200 | 76 | 5.2 | 9.0 | 9.5 | 4 | 23.4 | 18.4 |
22У | 220 | 82 | 5.4 | 9.5 | 10 | 4.0 | 26.7 | 21 |
24У | 240 | 90 | 5.6 | 10.0 | 10.5 | 4.0 | 30.6 | 24 |
27У | 270 | 95 | 6.0 | 10.5 | 11 | 4.5 | 35.2 | 27.7 |
30У | 300 | 100 | 6.5 | 11 | 12 | 5.0 | 40.5 | 31.8 |
33У | 330 | 105 | 7.0 | 11.7 | 13 | 5.0 | 46.5 | 36.5 |
36У | 360 | 110 | 7.5 | 12.6 | 14 | 6.0 | 53.4 | 41.9 |
40У | 400 | 115 | 8.0 | 13.5 | 15 | 6.0 | 61.5 | 48.3 |
Швеллера марки — Э |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номер
швеллера |
h | b | s | t | R | r | Площадь
поперечного сечения F, см2 |
Масса 1 м, кг |
мм | ||||||||
5Э | 50 | 32 | 4.2 | 7.0 | 6.5 | 2.5 | 6.1 | 4.79 |
6,5Э | 65 | 36 | 4.2 | 7.2 | 6.5 | 2.5 | 7.41 | 5.82 |
8Э | 80 | 40 | 4.2 | 7.4 | 7.5 | 2.5 | 8.82 | 6.92 |
10Э | 100 | 46 | 4.2 | 7.6 | 9.0 | 3.0 | 10.79 | 8.47 |
12Э | 120 | 52 | 4.5 | 7.8 | 9.5 | 3.0 | 13.09 | 10.24 |
14Э | 140 | 58 | 4.6 | 8.1 | 10 | 3.0 | 15.41 | 12.15 |
16Э | 160 | 64 | 4.7 | 8.4 | 11 | 3.5 | 17.85 | 14.01 |
18Э | 180 | 70 | 4.8 | 8.7 | 11.5 | 3.5 | 20.4 | 16.01 |
20Э | 200 | 76 | 4.9 | 9.0 | 12 | 4.0 | 23.02 | 18.07 |
22Э | 220 | 82 | 5.1 | 9.5 | 13 | 4.0 | 26.36 | 20.69 |
24Э | 240 | 90 | 5.3 | 10 | 13 | 4.0 | 30.19 | 23.69 |
27Э | 270 | 95 | 5.8 | 10.5 | 13 | 4.5 | 34.87 | 27.37 |
30Э | 300 | 100 | 6.3 | 11 | 13 | 5.0 | 39.94 | 31.35 |
33Э | 330 | 105 | 6.9 | 11.7 | 13 | 5.0 | 46.15 | 36.14 |
36Э | 360 | 110 | 7.4 | 12.6 | 14 | 6.0 | 52.9 | 41.53 |
40Э | 400 | 115 | 7.9 | 13.5 | 15.5 | 6.0 | 61.11 | 47.97 |
Швеллера марки — Л |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номер
швеллера |
h | b | s | t | R | r | Площадь
поперечного сечения F, см2 |
Масса 1 м, кг |
мм | ||||||||
12Л | 120 | 30 | 3.2 | 4.8 | 7 | — | 6.39 | 5.02 |
14Л | 140 | 32 | 3.2 | 5.6 | 7.0 | — | 7.57 | 5.94 |
16Л | 160 | 35 | 3.4 | 5.3 | 8.0 | — | 9.04 | 7.1 |
18Л | 180 | 40 | 3.6 | 5.6 | 8 | — | 10.81 | 8.49 |
20Л | 200 | 45 | 3.8 | 6.0 | 9.0 | — | 12.89 | 10.12 |
22Л | 220 | 50 | 4.0 | 6.4 | 10 | — | 15.11 | 11.86 |
24Л | 240 | 55 | 4.2 | 6.8 | 10 | — | 17.41 | 13.66 |
27Л | 270 | 60 | 4.5 | 7.3 | 11 | — | 20.77 | 16.3 |
30Л | 300 | 65 | 4.8 | 7.8 | 11 | — | 24.3 | 19.07 |
Швеллера марки — С |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номер
швеллера |
h | b | s | t | R | r | Площадь
поперечного сечения F, см2 |
Масса 1 м, кг |
мм | ||||||||
8С | 80 | 45 | 5.5 | 9.0 | 9.0 | 1.5 | 6.0 | 11.8 |
14С | 140 | 58 | 6.0 | 9.5 | 9.5 | 4.75 | — | 18.51 |
14Cа | 140 | 60 | 8.0 | 9.5 | 9.5 | 5.0 | 10 | 21.3 |
16С | 160 | 63 | 6.5 | 10 | 10 | 5.0 | — | 21.95 |
16Cа | 160 | 65 | 8.5 | 10 | 10 | 5.0 | — | 25.15 |
18С | 180 | 68 | 7.0 | 10.5 | 10.5 | 5.3 | — | 25.7 |
18Cа | 180 | 70 | 9.0 | 10.5 | 10.5 | 5.3 | — | 29.3 |
18Cб | 180 | 100 | 8.0 | 10.5 | 10.5 | 5.0 | 6.0 | 34.04 |
20С | 200 | 73 | 7.0 | 11 | 11 | 5.5 | 10 | 28.83 |
20Cа | 200 | 75 | 9.0 | 11 | 11 | 5.5 | 10 | 32.83 |
20Cб | 200 | 100 | 8.0 | 11 | 11 | 5.5 | 6.0 | 36.58 |
24С | 240 | 85 | 9.5 | 14 | 14 | 7.0 | — | 44.46 |
26С | 260 | 65 | 10 | 16 | 15 | 3.0 | — | 44.09 |
26Cа | 260 | 90 | 10 | 15 | 15 | 7.5 | 8.0 | 50.6 |
30С | 300 | 85 | 7.5 | 13.5 | 13.5 | 7.0 | 10 | 43.88 |
30Cа | 300 | 87 | 9.5 | 13.5 | 13.5 | 7.0 | 10 | 49.88 |
30Cб | 300 | 89 | 11.5 | 13.5 | 13.5 | 7.0 | 10 | 55.88 |