Швеллер

Швеллер — металлический профиль, который имеет форму буквы «С». Швеллера производятся из различных материалов, таких как сталь, алюминий и другие сплавы. Они обычно используются в строительстве и промышленности, где требуется жесткая и прочная конструкция. Они часто применяются в качестве подкладных балок и стоек для строительства рамных конструкций, а также в качестве элементов каркасов и опорных конструкций.

Производство

Производство швеллеров включает в себя ряд технологических процессов, начиная от подготовки сырья и заканчивая отделкой готовой продукции:

  • Подготовка сырья — первый этап производства швеллеров. Сырьем для изготовления швеллеров является стальной лист или рулон стали. Сырье проходит специальную обработку, которая включает в себя процессы раскроя и прокатки.
  • Прокатка — второй этап производства швеллеров. Прокатка происходит на специальном оборудовании, которое прессует листовой материал до нужной формы. Во время прокатки швеллер проходит через несколько проходов, в результате которых он получает нужную толщину и размер.
  • Отделка — последний этап производства швеллеров. В зависимости от требуемой отделки, швеллер может проходить дополнительную обработку, например, фрезеровку краев, шлифовку и покраску.

Преимущества

Швеллеры имеют ряд преимуществ, которые делают их популярным выбором для использования в различных конструкциях. Некоторые из преимуществ швеллеров включают в себя:

  • Прочность и жесткость: швеллера изготавливаются из стали, что обеспечивает им прочность и жесткость, что делает их идеальными для использования в качестве опорных элементов конструкций.
  • Универсальность: швеллера могут использоваться в различных конструкциях и вариантах, благодаря разнообразию размеров и толщин.
  • Легкость монтажа: швеллера могут быть легко и быстро установлены благодаря своей форме и стандартному размеру.
  • Легкость обработки: швеллера могут быть обработаны для получения необходимой формы и размера, что делает их удобным выбором для различных конструкций.


Размеры швеллеров

Швеллер с уклоном внутренних граней полок

Номер
швеллера
h b s t R r Площадь
поперечного
сечения F, см2
Масса 1 м, кг
мм
швеллер 50 32 4.4 7 6.0 2.5 6.16 4.84
швеллер 6,5У 65 36 4.4 7.2 6.0 2.5 7.51 5.9
швеллер 80 40 4.5 7.4 6.5 2.5 8.98 7.05
швеллер 10У 100 46 4.5 7.6 7.0 3.0 10.9 8.59
швеллер 12У 120 52 4.8 7.8 7.5 3.0 13.3 10.4
швеллер 14У 140 58 4.9 8.1 8.0 3.0 15.6 12.3
швеллер 16У 160 64 5.0 8.4 8.5 3.5 18.1 14.2
швеллер 16aУ 160 68 5.0 9.0 8.5 3.5 19.5 15.3
швеллер 18У 180 70 5.1 8.7 9.0 3.5 20.7 16.3
швеллер 18aУ 180 74 5.1 9.3 9 3.5 22.2 17.4
швеллер 20У 200 76 5.2 9.0 9.5 4 23.4 18.4
швеллер 22У 220 82 5.4 9.5 10 4.0 26.7 21
швеллер 24У 240 90 5.6 10.0 10.5 4.0 30.6 24
швеллер 27У 270 95 6.0 10.5 11 4.5 35.2 27.7
швеллер 30У 300 100 6.5 11 12 5.0 40.5 31.8
швеллер 33У 330 105 7.0 11.7 13 5.0 46.5 36.5
швеллер 36У 360 110 7.5 12.6 14 6.0 53.4 41.9
швеллер 40У 400 115 8.0 13.5 15 6.0 61.5 48.3

Швеллер с параллельными гранями полок

швеллер 50 32 4.4 7.0 6.0 3.5 6.16 4.84
швеллер 6,5П 65 36 4.4 7.2 6.0 3.5 7.51 5.9
швеллер 80 40 4.5 7.4 6.5 3.5 8.98 7.05
швеллер 10П 100 46 4.5 7.6 7.0 4.0 10.9 8.59
швеллер 12П 120 52 4.8 7.8 7.5 4.5 13.3 10.4
швеллер 14П 140 58 4.9 8.1 8 4.5 15.6 12.3
швеллер 16П 160 64 5.0 8.4 8.5 5.0 18.1 14.2
швеллер 16aП 160 68 5.0 9.0 8.5 5.0 19.5 15.3
швеллер 18П 180 70 5.1 8.7 9.0 5.0 20.7 16.3
швеллер 18aП 180 74 5.1 9.3 9.0 5.0 22.2 17.4
швеллер 20П 200 76 5.2 9.0 9.5 5.5 23.4 18.4
швеллер 22П 220 82 5.4 9.5 10 6.0 26.7 21
швеллер 24П 240 90 5.6 10.0 10.5 6.0 30.6 24
швеллер 27П 270 95 6.0 10.5 11 6.5 35.2 27.7
швеллер 30П 300 100 6.5 11 12 7.0 40.5 31.8
швеллер 33П 330 105 7.0 11.7 13 7.5 46.5 36.5
швеллер 36П 360 110 7.5 12.6 14 8.5 53.4 41.9
швеллер 40П 400 115 8.0 13.5 15 9.0 61.5 48.3
швеллер 50 32 4.2 7.0 6.5 2.5 6.1 4.79
швеллер 6,5Э 65 36 4.2 7.2 6.5 2.5 7.41 5.82
швеллер 80 40 4.2 7.4 7.5 2.5 8.82 6.92
швеллер 10Э 100 46 4.2 7.6 9.0 3.0 10.79 8.47
швеллер 12Э 120 52 4.5 7.8 9.5 3.0 13.09 10.24
швеллер 14Э 140 58 4.6 8.1 10 3.0 15.41 12.15
швеллер 16Э 160 64 4.7 8.4 11 3.5 17.85 14.01
швеллер 18Э 180 70 4.8 8.7 11.5 3.5 20.4 16.01
швеллер 20Э 200 76 4.9 9.0 12 4.0 23.02 18.07
швеллер 22Э 220 82 5.1 9.5 13 4.0 26.36 20.69
швеллер 24Э 240 90 5.3 10 13 4.0 30.19 23.69
швеллер 27Э 270 95 5.8 10.5 13 4.5 34.87 27.37
швеллер 30Э 300 100 6.3 11 13 5.0 39.94 31.35
швеллер 33Э 330 105 6.9 11.7 13 5.0 46.15 36.14
швеллер 36Э 360 110 7.4 12.6 14 6.0 52.9 41.53
швеллер 40Э 400 115 7.9 13.5 15.5 6.0 61.11 47.97
швеллер 12Л 120 30 3.2 4.8 7 6.39 5.02
швеллер 14Л 140 32 3.2 5.6 7.0 7.57 5.94
швеллер 16Л 160 35 3.4 5.3 8.0 9.04 7.1
швеллер 18Л 180 40 3.6 5.6 8 10.81 8.49
швеллер 20Л 200 45 3.8 6.0 9.0 12.89 10.12
швеллер 22Л 220 50 4.0 6.4 10 15.11 11.86
швеллер 24Л 240 55 4.2 6.8 10 17.41 13.66
швеллер 27Л 270 60 4.5 7.3 11 20.77 16.3
швеллер 30Л 300 65 4.8 7.8 11 24.3 19.07

Швеллеры специальные

швеллер 80 45 5.5 9.0 9.0 1.5 6.0 11.8
швеллер 14С 140 58 6.0 9.5 9.5 4.75 18.51
швеллер 14Cа 140 60 8.0 9.5 9.5 5.0 10 21.3
швеллер 16С 160 63 6.5 10 10 5.0 21.95
швеллер 16Cа 160 65 8.5 10 10 5.0 25.15
швеллер 18С 180 68 7.0 10.5 10.5 5.3 25.7
швеллер 18Cа 180 70 9.0 10.5 10.5 5.3 29.3
швеллер 18Cб 180 100 8.0 10.5 10.5 5.0 6.0 34.04
швеллер 20С 200 73 7.0 11 11 5.5 10 28.83
швеллер 20Cа 200 75 9.0 11 11 5.5 10 32.83
швеллер 20Cб 200 100 8.0 11 11 5.5 6.0 36.58
швеллер 24С 240 85 9.5 14 14 7.0 44.46
швеллер 26С 260 65 10 16 15 3.0 44.09
швеллер 26Cа 260 90 10 15 15 7.5 8.0 50.6
швеллер 30С 300 85 7.5 13.5 13.5 7.0 10 43.88
швеллер 30Cа 300 87 9.5 13.5 13.5 7.0 10 49.88
швеллер 30Cб 300 89 11.5 13.5 13.5 7.0 10 55.88